7.0 modfedd 1024 * 600 rhyngwyneb LVDS 400nits arddangosfa hyblyg dryloyw oem tft lcd
- Man Tarddiad:
- Guangdong, Tsieina (Tir mawr)
- Enw cwmni:
- Chuangxin Hongyi
- Rhif Model:
- W700XGC002-A-CTP
- Math:
- TFT
- Maint:
- 7.0″
- Modd arddangos:
- ARFER GWYN, TRANSMISSIVE
- Cyfeiriad gwylio:
- I GYD
- Rhyngwyneb:
- LVDS
- IC Gyrru LCM:
- EK79001+EK73215
- TP Drive IC:
- FT5426
- Strwythur TP:
- G+G
- Nifer y dotiau:
- 1024RGB*600
- Amlinelliad lens clawr:
- 174.44(C)*111.24(H)*4.75±0.3
- Maes gweithredol:
- 154.21(C)*85.92(H)
- Gallu Cyflenwi:
- 500000 Pecyn / Pecyn y Mis
- Manylion Pecynnu
- Blwch plastig + bag plastig + carton papur
Sylw: Mae Qty packed yn dibynnu ar wahanol feintiau o fodiwlau.
Mae pecyn wedi'i addasu ar gael.
- Porthladd
- Shenzhen
- Amser Arweiniol:
- 35 o ddyddiau'r wythnos

Paramedrau
Modd Arddangos | Trosglwyddadwy |
Fformat Arddangos | Graffeg 1024RGB * 600 Dot-matrics |
Data Mewnbwn | LVDS |
Cyfeiriad Edrych | I GYD |
Gyriant Modiwl LCD | EK79001+EK73215 |
Gyriant TP | FT5426 |
Strwythur TP | G+G |
Amlinelliad Demensiynol (mm) | 164.90(W)*100.00(H)*2.75±0.1(TP wedi'i gynnwys) |
Cydraniad (dotiau) | 1024RGB*600 |
Ardal Weithredol LCD (mm) | 154.21(C)*85.92(H) |
Maint picsel (mm) | 0. 1506(C)*0. 1432(H) |
Amlinelliad Lens Clawr (mm) | 174.44(C)*111.24(H)*4.75±0.3 |
Rhif Pin. | Symbol | Swyddogaeth |
1 | VCOM | Y cyflenwad pŵer o foltedd cyffredin mewn gyrru DC com |
2-3 | VDD | Cyflenwad pŵer ar gyfer cylchedau digidol |
4 | NC | Dim cysylltiad |
5 | AIL GYCHWYN | Ailosod signal |
6 | STBYB | Modd wrth gefn, Fel arfer yn cael ei dynnu'n uchel |
7 | GND | Power Ground |
8 | RXIN0- | Polaredd negyddol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
9 | RXIN0+ | Polaredd cadarnhaol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
10 | GND | Power Ground |
11 | RXIN1- | Polaredd negyddol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
12 | RXIN1+ | Polaredd cadarnhaol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
13 | GND | Power Ground |
14 | RXIN2- | Polaredd negyddol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
15 | RXIN2+ | Polaredd cadarnhaol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
16 | GND | Power Ground |
17 | RXCLKIN- | Polaredd negyddol signal cloc gwahaniaethol foltedd isel |
18 | RXCLKIN+ | Polaredd cadarnhaol signal cloc gwahaniaethol foltedd isel |
19 | GND | Power Ground |
20 | RXIN3- | Polaredd negyddol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
21 | RXIN3+ | Polaredd cadarnhaol signal data gwahaniaethol foltedd isel |
22 | GND | Power Ground |
23-24 | NC | Dim cysylltiad |
25 | GND | Power Ground |
26 | NC | Dim cysylltiad |
27 | DIMO | Signal pylu golau ôl ar gyfer rheolwr allanol |
28 | SELB(HSD) | Signal mewnbwn Sync Llorweddol |
29 | AVDD | Cyflenwad pŵer ar gyfer cylchedau analog |
30 | GND | Power Ground |
31-32 | LEDK | catod backlight |
33 | Ll/R | Ffynhonnell rheoli dilyniant Dde neu Chwith |
34 | U/D | Rheolaeth sgan Gate Up neu Down |
35 | VGL | Foltedd allbwn o'r gylched cam-i-fyny |
36-37 | NC | Dim cysylltiad |
38 | VGH | Foltedd allbwn o'r gylched cam-i-fyny |
39-40 | LEDA | Anod backlight |
Arlunio





C1: Sawl blwyddyn ar gyfer gwarant allwch chi ei ddarparu?
A1: Fel arfer 1 flwyddyn.Gall fod yn hirach ond dylid addasu'r pris.
C2: Pa mor hir y gallaf gael ateb?
A2: O fewn 24 awr.Amser gweithio Tsieineaidd 9:00-18:00 Dydd Llun-Gwener gwasanaeth ar-lein i'ch helpu i ddatrys problemau.Hefyd ateb dros y ffôn yn bosibl yn ystod y nos ac ar benwythnosau.
C3: Beth ddylem ni ei wneud os byddwn yn dod o hyd i unrhyw eitem ar goll neu'n ddiffygiol ar ôl hynny
derbyn y nwyddau?
A3: Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl, byddwn yn ei wirio ac yn cynnig yr ateb gorau yn ôl y sefyllfa.
C4: A yw'n bosibl addasu'r modiwlau LCD?
A4: Oes, fe allech chi roi gwybod i ni am y gofynion concrit, yna byddwn yn dylunio ac yn cadarnhau gyda chi.
C5: A yw'n bosibl inni benodi'r asiant dosbarthu?
A5: Ydw.Ac eithrio'r negeswyr y soniasom amdanynt, gallem ddefnyddio eraill fel eich gofyniad.
